- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066H80
- Trọng lượng: 0,6 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
SKU: 2200
Liên hệ
Số lượng:
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng AC A | 40.00/400.0/1000A |
• Đo điện áp AC V | 4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện áp DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện trở Ω | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ |
• Đường kính kìm | Ø33mm |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066H80
- Trọng lượng: 0,6 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia laze combi Bosch GCL 2-50 CG
• Đo nhiệt độ | -40°C tới 85°C |
• Đo độ ẩm | 0% tới 100% rh |
• Dung lượng lưu trữ | 60000 bản ghi giá trị tức thì; 15000 bản ghi giá |
• Khoảng thời gian ghi dữ liệu | 1 đến 30 giây, 1 đến 60 phút; 15 lựa chọn |
Thiết bị đo và ghi độ ẩm Hioki LR5001
Mạch đo | Dòng Một pha, ba pha (cân bằng); Đo các chỉ số Điện Áp, cường độ, công suất, tổng điện năng tiêu thụ, điện áp/ mức sóng hài ( khi kết hợp với Z3210) |
Điện áp dòng AC | 80.0 V tới 600.0 V, 1 thang đo, |
Dòng điện AC | 0.060 A tới 600.0 A, 3 thang đo |
Công suất | [Một pha] 0.005 kW tới 360.0 kW, [Ba pha cân bằng] 0.020 kW tới 623.5 kW [Ba pha bốn dây cân bằng] 0.040 kW tới 1080 kW |
Cường độ sóng hài | Đo sóng hài ở thang thứ 30 |
Hệ số đỉnh | 6 A/ 60 A thang 3 hoặc nhỏ hơn, 600 A/ 600 V thang 1.6 hoặc nhỏ hơn |
Đường kính mở hàm: | φ 46 mm |
Dải đo | 1.6GΩ/100GΩ / 100MΩ |
Dải đo lần đầu | 0.05~50GΩ/1~100MΩ |
Dài do điện áp | 1k~10kV /1000V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3124A
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo dòng điện DC | 600.0 A/2000 A |
• Tính năng đo dòng điện AC | 600.0 A/2000 A |
• Tính năng đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo |
• Tính năng đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Chế độ đo dòng điện AC/DC | 600.0 A/ 2000 A |
• Chế độ đo điện áp AC/DC và tự động dò và chuyển thang đo | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo |
• Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 2000 Kva |
• Dò điện áp AC 50/60 Hz | 40 V đến 600 V AC, 80 V đến 600 V AC |
• Đường kính càng kẹp | φ55 mm |
Điện áp DC | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V |
Điện áp AC | 10/50/250/1000V |
Dòng điện DC | 50µA/2.5/25/250mA |
Điện trở | 2/20kΩ/2/20MΩ |
Đồng hồ đa năng Kyoritsu 1109S
Kiểm tra điện trở cách điện
Điện áp kiểm tra | 125V 250V 500V 1000V |
Dải đo | 4.000/40.00/200.0MΩ 4.000/40.00/400.0/2000MΩ |
Kiểm tra liên tục
Dải đo | 40.00/400.0Ω |
Điện áp AC
Dài do điện áp AC | AC 20~600V |
Dài do điện áp DC | -20~-600V/+20~+600V |
Thiết bị đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021A
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066200
- Trọng lượng: 250g
- Phạm vi đo: 30mm
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo điện áp DC | 60 mV tới 1000 V, 6 thang đo |
• Tính năng đo điện áp AC | 60 mV tới 1000 V, 6 thang đo |
• Chế độ đo điện áp DC / AC | 6V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Tính năng đo dòng điện DC | 600 μA tới 10 A, 6 thang đo |
• Tính năng đo dòng điện AC | 600 μA tới 10 A, 6 thang đo |
• Tính năng đo điện trở | 60 Ω tới 600 MΩ, 8 thang đo |
• Tính năng đo điện dung | 1 nF tới 100 mF, 9 thang đo |
• Kiểm tra thông mạch | 20/50/100/500 Ω |
• Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: ≤4.5 V, Dòng kiểm tra: ≤1.2 mA |
Thiết Bị Đo Điện Đa Năng Hioki DT4282
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063CJ0
- Trọng lượng: 0,5 kg
- Phạm vi đo: 15mm
- Loại tia laser: 3 tia
Máy cân mực laser Bosch GLL 3 X
SEW LVD-20 (12V~600V AC/DC)
- Dải điện áp: AC 12V-600V; DC 12V-600V
- Tần số: 30 đến 330 Hz
- Loại đo: CAT. III 600V
- Cảnh báo khi phát hiện điện áp: LED và âm thanh
- Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 40°C
- Độ ẩm hoạt động: < 80% R.H.
- Độ cao hoạt động: tối đa 2000 m
- Kích thước: 148(L) x 27(W) x 25(D)mm
- Trọng lượng: 57g
- Nguồn: 2 x 1.5V (AAA) battery
Bút thử điện hạ áp SEW LVD-20 (12V~600V AC/DC)
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM