275HP-500KV / SEW - Taiwan
- Giải điện áp kiểm tra : 240V, 3.3kV, 11kV, 22kV, 33kV, 66kV, 110kV, 220kV, 330kV, 500kV
- Cảnh báo đèn LED và âm thanh
- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC~50ºC
- Ở 240VAC khoảng cách phát hiện : 5~10cm
- Nguồn : 3 x 1.5V "C"
SKU: 4200
Liên hệ
Số lượng:
Kiểm tra điện trở đất | ||
- | Dải đo | 20Ω/200Ω/1200Ω |
- | Độ phân giải | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω/10Ω |
Kiểm tra dòng AC | ||
- | Dải đo | 100mA/1A/10A/30A |
- | Dải hiển thị | 0.1mA/1mA/0.01A/0.1A |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
275HP-500KV / SEW - Taiwan
- Giải điện áp kiểm tra : 240V, 3.3kV, 11kV, 22kV, 33kV, 66kV, 110kV, 220kV, 330kV, 500kV
- Cảnh báo đèn LED và âm thanh
- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC~50ºC
- Ở 240VAC khoảng cách phát hiện : 5~10cm
- Nguồn : 3 x 1.5V "C"
Bút thử điện SEW 275HP-500c (240-500KW)
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Phạm vi dòng điện AC | 42.00 đến 2000 A, 3 dải |
Phạm vi điện áp DC | 420.0 mV đến 600 V, 5 dải, |
Phạm vi điện áp AC | 4.200 V đến 600 V, 4 dải |
Phạm vi trở kháng | 420.0 Ω đến 42.00 MΩ, 6 dải, |
Đường kính trong gọng kìm | φ 46 . Đường kính gọng kìm: 65 mm |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo | |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 dải đo | |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 dải đo | |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 dải đo | |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 dải đo | |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C | |
Đường kính kìm | φ55 mm | |
Bút thử điện áp SEW 275HP 275kV2 (240-275KW)
Điện áp DC | 6.000/60.00/600.0V |
Điện áp AC | 6.000/60.00/600.0V |
Dòng điện DC | 6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ |
Điện dung | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF |
Tần số | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |
Đồng hồ đa năng Kyoritsu 1021R
Kiểm tra điện trở đất | ||
- | Dải đo | 20Ω/200Ω/1200Ω |
- | Độ phân giải | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω/10Ω |
Kiểm tra dòng AC | ||
- | Dải đo | 100mA/1A/10A/30A |
- | Dải hiển thị | 0.1mA/1mA/0.01A/0.1A |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo điện áp DC | 419.9mV – 600V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 4.199V – 600V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 419.9Ω – 41.99MΩ, 6 thang đo |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601068000
- Đơn vị đo: 360 độ
- Độ chính xác: ± 1,6 mm ở 30 m
- Trọng lượng: 1,5 kg
Mực quang học Bosch GOL 26 D Professional
Thông số kỹ thuật 2046R | Giá trị đo | |
• Dòng điện AC (A) (True Rms) | 0 – 600A | |
• Dòng điện DC (A) | 0 – 600A | |
• Điện áp AC (V) | 6/60/600V | |
• Điện áp DC (V) | 600m/6/60/600V | |
• Điện trở (Ω) | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | |
• Đo liên tục | Còi kêu ở 100Ω | |
• Kiểm tra tụ (µF) | 400n/4µ/40µF | |
• Tần số | 10/100/1k/10kHz | |
• Đường kính kìm | Ø33mm | |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063U80
- Trọng lượng: 0,9 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.2mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 3-80 CG
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM