SKU: 4202
Liên hệ
Số lượng:
Kiểm tra điện trở đất | ||
- | Dải đo | 0~20Ω/ 0~200Ω/ 0~1500Ω |
Kiểm tra dòng AC | ||
- | Dải đo | 100/1000mA/10A/30A |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Thiết bị đo điện trở đất Hioki FT3151
Thông số kỹ thuật 2002R | Giá trị đo | |
• Dải Đo dòng AC (A) | 400A (0 – 400A) | |
2000A (0 – 1500A) | ||
2000A (1501 – 2000A) | ||
• Dải đo điện áp AC (V) | 40/400/750V | |
• Dải đo điện áp DC (V) | 40/400/1000V | |
• Dải đo điện trở (Ω) | 400Ω/4k/40k/400KΩ | |
• Đường kính kìm | ф55mm | |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601068000
- Đơn vị đo: 360 độ
- Độ chính xác: ± 1,6 mm ở 30 m
- Trọng lượng: 1,5 kg
Mực quang học Bosch GOL 26 D Professional
Mạch đo | Dòng Một pha, ba pha (cân bằng); Đo các chỉ số Điện Áp, cường độ, công suất, tổng điện năng tiêu thụ, điện áp/ mức sóng hài ( khi kết hợp với Z3210) |
Điện áp dòng AC | 80.0 V tới 600.0 V, 1 thang đo, |
Dòng điện AC | 0.060 A tới 600.0 A, 3 thang đo |
Công suất | [Một pha] 0.005 kW tới 360.0 kW, [Ba pha cân bằng] 0.020 kW tới 623.5 kW [Ba pha bốn dây cân bằng] 0.040 kW tới 1080 kW |
Cường độ sóng hài | Đo sóng hài ở thang thứ 30 |
Hệ số đỉnh | 6 A/ 60 A thang 3 hoặc nhỏ hơn, 600 A/ 600 V thang 1.6 hoặc nhỏ hơn |
Đường kính mở hàm: | φ 46 mm |
| Phạm vi | Dải đo | Hiển thị nấc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lx | 0,00 lx đến 20,00 lx | 1 nấc | ||||
| 200 lx | 0,0 lx đến 200,0 lx | |||||
| 2000 lx | 0 lx đến 2000 lx | |||||
| 20000 lx | 0 (0) lx đến 2000 (0) lx | 10 nấc | ||||
| 200000 lx | 0 (00) lx〜2000 (00) lx | 100 nấc | ||||
Thiết bị đo ánh sáng Hioki FT3424
SEW LVD-18 (50V~600V AC) - Taiwan
- Dò điện áp tiếp xúc trực tiếp: 50V~600Vac
- Dò điện áp không tiếp xúc: 50V~600Vac
- Tần số: 50~500Hz
- Loại đo: CAT III 600V
- Cảnh báo LED và âm thanh khi phát hiện điện áp
- Độ ẩm : < 80% R.H.
- Độ cao : max 2000m
- Nguồn: 1.5V (AAA) × 2
- Kích thước: 165 (L) x 27 (W) x 22 (D) mm
- Trọng lượng cả pin: 46g
Bút thử điện đa năng SEW LVD-18 (50V~600V AC)
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo |
Giá trị đỉnh | Dải đo 60.00 A: 2.5 lần |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 thang đo |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 thang đo |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 thang đo |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 thang đo |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 thang đo |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 thang đo |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C |
Ampe kìm 2000A Hioki CM4141-50
Thông số kỹ thuật 8133-03 | Giá trị đo |
• Đường kính kìm | Ø170mm |
• Dải đo dòng điện | AC 3000A |
• Điện áp ngõ ra | AC 500mV / 3000A (AC 0.167mV/A) |
• Chuyển pha | ±2.0° (45Hz – 65Hz) ±3.0° (40Hz – 1kHz) |
• Trở kháng đầu ra | 100Ω |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện AC (40 Hz đến 1 kHz, True RMS) | 41.99 đến 1000 A (lên tới 4200A khi dùng cảm biến vòng linh hoạt CT6280 – phụ kiện tùy chọn), 3 thang đo |
• Đo điện áp DC | 419.0 mV đến 600 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC (45 đến 500 Hz, True RMS) | 4.199 V đến 600 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo |
• Đường kính càng kẹp dây | φ33 mm |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601083480
- Đo nhiệt độ chính xác của IR: ± 1.8°C* (*thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng)
- Trọng lượng: 0,22 kg
- Phạm vi đo: Nhiệt độ bề mặt, -30 ⁰C to +500 ⁰C
- Độ chính xác điển hình: Nhiệt độ bề mặt, -30℃ ≤ t ≤ -10℃: ± (1.8℃ + 0.1 x |t| ℃), -10℃ < t < 0℃: ± 2.8℃, 0℃ ≤ t < 100℃: ±1.8℃, 100℃ ≤ t ≤ 500℃: ± 1.8%
Điện áp DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp AC | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp DC+AC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Dòng điện DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Dòng điện DC+AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Điện trở | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 500.0Ω |
Kiểm tra diode | 2.4V |
Điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
Tần số | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM