Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đường kính kìm kẹp | Ø30mm |
• Dải đo dòng AC | 40/400A |
• Dải đo điện áp AC | 400/600V |
• Dải đo điện áp DC | 400/600V |
• Dải đo điện trở Ω | 400Ω/4KΩ |
SKU: FT3424
Liên hệ
Số lượng:
| Phạm vi | Dải đo | Hiển thị nấc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lx | 0,00 lx đến 20,00 lx | 1 nấc | ||||
| 200 lx | 0,0 lx đến 200,0 lx | |||||
| 2000 lx | 0 lx đến 2000 lx | |||||
| 20000 lx | 0 (0) lx đến 2000 (0) lx | 10 nấc | ||||
| 200000 lx | 0 (00) lx〜2000 (00) lx | 100 nấc | ||||
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đường kính kìm kẹp | Ø30mm |
• Dải đo dòng AC | 40/400A |
• Dải đo điện áp AC | 400/600V |
• Dải đo điện áp DC | 400/600V |
• Dải đo điện trở Ω | 400Ω/4KΩ |
Kiểm tra điện trở cách điện
Điện áp kiểm tra | 50V 100V 250V 500V |
Dải đo | 4.000/40.00/200.0MΩ 4.000/40.00/400.0/2000MΩ |
Kiểm tra liên tục
Dải đo | 40.00/400.0Ω |
Điện áp AC
Dài do điện áp AC | AC 20~600V |
Dài do điện áp DC | -20~-600V |
Thiết bị đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022A
Điện áp DC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Điện áp AC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Dòng điện DC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 600.0Ω |
Kiểm tra diode | 2V |
Điện dung | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF |
Tần số | 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1052
Thông số kỹ thuật 2432 | Giá trị đo |
• Dòng điện AC A | 40/400mA/400A |
• Điện áp | 600V AC/DC |
• Tần số | 20Hz~1kHz |
• Đường kính kìm | 40mm |
Ampe kìm do dòng rò Kyoritsu 2433
Thông số kỹ thuật 2055 | Giá trị đo |
• Dòng điện AC (A) | 0~600/1000A |
• Dòng điện DC (A) | 0~600/1000A |
• Điện áp AC (V) | 6/60/600V |
• Điện áp DC (V) | 600m/6/60/600V |
• Điện trở (Ω) | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
• Kiểm tra liên tục | 100Ω |
• Tần số | 10/100/1k/10kHz |
• Đường kính kìm | Ø40mm |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo dòng điện DC | 600.0 A/2000 A |
• Tính năng đo dòng điện AC | 600.0 A/2000 A |
• Tính năng đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo |
• Tính năng đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Chế độ đo dòng điện AC/DC | 600.0 A/ 2000 A |
• Chế độ đo điện áp AC/DC và tự động dò và chuyển thang đo | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo |
• Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 2000 Kva |
• Dò điện áp AC 50/60 Hz | 40 V đến 600 V AC, 80 V đến 600 V AC |
• Đường kính càng kẹp | φ55 mm |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 06012412K0
- Kích thước màn hình: 3,5 ''
- Độ phân giải màn hình: 320 x 240 px
- Đường kính đầu máy quay: 8,5 mm
- Độ dài cáp máy quay: 120 cm
- Trọng lượng: 0,64 kg
Camera thăm dò Bosch GIC 120 C
Điện áp DC | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V |
Điện áp AC | 10/50/250/1000V |
Dòng điện DC | 50µA/2.5/25/250mA |
Điện trở | 2/20kΩ/2/20MΩ |
Đồng hồ đa năng Kyoritsu 1109S
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063S00
- Trọng lượng: 0,82 kg
- Loại có laser: 2
- Độ chính xác: ± 0,3mm/mᵃ/** (** cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 3-80 Professional
SEW LVD-18 (50V~600V AC) - Taiwan
- Dò điện áp tiếp xúc trực tiếp: 50V~600Vac
- Dò điện áp không tiếp xúc: 50V~600Vac
- Tần số: 50~500Hz
- Loại đo: CAT III 600V
- Cảnh báo LED và âm thanh khi phát hiện điện áp
- Độ ẩm : < 80% R.H.
- Độ cao : max 2000m
- Nguồn: 1.5V (AAA) × 2
- Kích thước: 165 (L) x 27 (W) x 22 (D) mm
- Trọng lượng cả pin: 46g
Bút thử điện đa năng SEW LVD-18 (50V~600V AC)
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo điện áp DC | 419.9mV – 600V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 4.199V – 600V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 419.9Ω – 41.99MΩ, 6 thang đo |
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM